← Back to universities

SeoulEnglish-taught options
Sogang University
Humanities · Social Science · Engineering · Natural Science · AI
30
Departments
Yes
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Seoul
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence인공지능학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Art & Technology아트&테크놀로지학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Chemical & Biomolecular Engineering화공생명공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Computer Science & Englineering컴퓨터공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Electronic Engineering전자공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Semiconductor Engineering반도체공학과 | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | American Culture미국문화전공site ↗ | Korean & English | Not TOPIK-based | Mar |
| Humanities | Chinese Culture중국문화학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | English Literature & Linguistics영미어문전공site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | European Languages & Culture유럽문화학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Geppert School of International Studies게페르트국제학부site ↗ | Korean & English | Not TOPIK-based | Mar |
| Humanities | Global Interdisciplinary Studies글로벌융합학부site ↗ | Korean & English | Not TOPIK-based | Mar |
| Humanities | Global Korean Studies (Global Korean Studies)글로벌한국학부(글로벌한국학전공)site ↗ | Korean & English | Not TOPIK-based | Mar |
| Humanities | Global Korean Studies (Korean Language Education)글로벌한국학부(한국어교육전공)site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | History사학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Korean Language & Literature국어국문학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Philosophy철학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Religious Studies종교학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Chemistry화학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Life Sciences생명과학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Mathematics수학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Physics물리학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Business Administration경영학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Communication신문방송학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Economics경제학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Media & Entertainment미디어&엔터테인먼트학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Political Science정치외교학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Psychology심리학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Sociology사회학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
30 of 30 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
Office of International Affairs
- Phone
- +82-2-705-8268
- Fax
- 82-2-705-8060
- Send applications to
- Office of International Affairs, #201 Berchmans Woojung Hall (BW),35, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea (☎ 02-705-8118)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.