← Back to universities

Sejong
Korea University Sejong Campus
Natural Science · Engineering · Humanities · Social Science · Arts & Sports
25
Departments
No
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Sejong
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Язык | Начало | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Division of Global Sport Studies국제스포츠학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of AI Cyber Security인공지능사이버보안학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of AI Semiconductor Engineering지능형반도체공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Autonomous Mobility미래모빌리티학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Biotechnology & Bioinformatics생명정보공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Computer Software컴퓨터소프트웨어학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Digital Healthcare Engineering디지털헬스케어공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Electro-Mechanical Systems Engineering전자·기계융합공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Electronics and Information Engineering전자및정보공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Environmental Systems Engineering환경시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Food and Biotechnology식품생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Smart Cities스마트도시학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Cultural Heritage Convergence문화유산융합학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Culture Creativity문화창의학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Global글로벌학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Advanced Materials Chemistry신소재화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Convergence Pharmaceutical Science첨단융합신약학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Division of Applied Mathematical Sciences응용수리과학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Division of Big Data Science빅데이터사이언스학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Division of Semiconductor Physics반도체물리학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Standards and Intelligence표준·지식학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Convergence Business융합경영학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Economic and Statistics경제통계학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Public Administration정부행정학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Public Sociology and Korean Unification/Diplomacy공공사회·통일외교학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
25 of 25 факультеты
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
Sejong International Education Team
- Phone
- 82-44-860-1663
- Fax
- 82-44-860-1669
- Send applications to
- Room 102, Nongshim Hall, Korea University Sejong Campus 2511 Sejong-ro, Sejong City, Republic of KOREA (☎ 044-860-1663)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.