← Back to universities

Gwangju
Chosun University
Humanities · Arts & Sports · Natural Science · Social Science · Engineering
50
Departments
No
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Gwangju
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Til | Boshlanish | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Cartoon and Animation만화•애니메이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Culture & Content Studies문화콘텐츠학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Informatics and Product Design디자인공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | K-Culture Performance PlanningK-컬처공연•기획학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Lifestyle Design라이프스타일디자인학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Painting미술학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Performing Arts Dance공연예술무용과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Physical Education체육학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Sports Industry스포츠산업학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Taekwondo태권도학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Visual Communication Design시각디자인학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Aerospace Engineering항공우주공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | AI softwareAI 소프트웨어학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architectural Engineering건축공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architecture(5-year program)건축학과(5년제)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Biochemical and Polymer Engineering생명화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Civil Engineering토목공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical Engineering전기공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronics Engineering전자공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Energy engineering첨단에너지공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Environmental Engineering환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Fire Protection and Disaster Management소방재난관리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Industrial Engineering산업공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Marine and Marine Engineering선박해양공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Materials Science and Engineering신소재공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Nuclear Engineering원자력공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Photonics Engineering광기술공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Welding and Joining Science Engineering용접ㆍ접합과학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Humanities | Asian Language and Literature아시아언어문화학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Creative Writing문예창작학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | English Language and Literature영어영문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | European Language and Literature유럽언어문화학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Global Business Communication Studies글로벌비즈니스커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | History and Culture역사문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Japanese Language일본어과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language and Literature국어국문학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food and Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Natural Science자연과학계열site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Occupational Therapy작업치료학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business경영학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Counseling Psychology상담심리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | International Trade무역학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Law법학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Law and Public Service공공인재법무학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Media Communication미디어커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Police Administration경찰행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Political Science and diplomacy정치외교학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration and Social Welfare행정복지학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
50 of 50 fakultetlar
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
International affairs team
- Phone
- 062-230-6494
- sykim21@chosun.ac.kr
- Send applications to
- International affairs team, 9, Chosundae 5gil, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea (61452) (☎ +82-62-230-6494)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.